Трехкристальные одноцветные ленты на чипе 5050
код | описание | Яркость Лм/м. | Цвет
|
30 диодов в метре | |||
ID2-W | Диод SMD5050, питание12В, 5м/упаковка, размер 5000x10мм, плотность 30 диодов/метр (10 модулей-100мм. по 3 диода в метре) | 720 | белый |
ID2-WW | 600 | белый теплый | |
ID2-R | 486 | красный | |
ID2-G | 342 | зеленый | |
ID2-B | 720 | синий | |
ID2-Y | 660 | желтый | |
60 диодов в метре | |||
ID3-W | Диод SMD5050, питание12В, 5м/упаковка, размер 5000x10мм, плотность 60 диодов/метр (20 модулей-50мм. по 3 диода в метре) | 1440 | белый |
ID3-WW | 1200 | белый теплый | |
ID3-R | 972 | красный | |
ID3-G | 684 | зеленый | |
ID3-B | 1440 | синий | |
ID3-Y | 1320 | желтый |
Ленты RGB на чипе 5050
код | описание | Яркость Лм/м. | Цвет |
30 диодов в метре | |||
ID-RGB | Диод SMD5050 RGB, питание12В, 5м/упаковка, размер 5000x10мм, плотность 30 диодов/метр (10 модулей-100мм. по 3 диода в метре) | 240 | R |
G | |||
B | |||
60 диодов в метре | |||
ID3-RGB | Диод SMD5050 RGB, питание12В, 5м/упаковка, размер 5000x10мм, плотность 60 диодов/метр (20 модулей-50мм. по 3 диода в метре) | 480 | R |
G | |||
B |
0 комментариев